مخفف | Troponin |
---|---|
روش انجام | CLIA |
نحوه انجام | Automation |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | BIOMERIEUX |
واحد | ng/L |
رفرانس رنج | In Apparently Healthy Population: Female(21-75yrs):Up to15.6 Male(21-73yrs):Up to 34.2 Overall(21-75yrs):Up to 26.2 Risk Stratification of Cardiovascular disease: In asymptomatic individuals(Female): <4(Low),4-10(Moderate),>10(Elevated) In asymptomatic individuals(Male): <6(Low),6-12(Moderate),>12(Elevated) |
مقادیر بحرانی | در خانم ها مقادیر بیشتر از 11 و در آقایان مقادیر بیشتر از 25 |
کد پذیرش | 98 |
کد بین المللی | 801045 |
نوع نمونه | سرم یا پلاسما |
معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر، لیپمیک |
مقدار نمونه | 1mL |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 2 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز |
شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | همان روز |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 11 روز در دمای فریز |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |