مخفف | INR |
---|---|
روش انجام | Calculating |
نحوه انجام | Automation |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
واحد | Index |
رفرانس رنج | 'In patient who are taking warfarine: -Prophylaxis of deep vein thrombosis(2-3) -Treatment of deep vein thrombosis (2-3) -Treatment of pulmonary embolism(2-3) -Recurrent systemic embolism(2.5-3.5) -Mechanical cardiac valve (2.5-3.5) -Bioprosthetic valve(1.5-2.0) |
مقادیر بحرانی | 'Non-Therapeutic INR>,=1.8 Therapeutic INR>,=4.9 |
کد پذیرش | 76504 |
کد بین المللی | 802215 |
نوع نمونه | پلاسمای سیتراته |
معیار رد نمونه | همولیز، لخته |
مقدار نمونه | 1mL |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 2 ساعت در دمای اتاق، 6 ساعت در دمای یخچال، یک ماه در فریزر منفی 20 درجه |
شرایط ارسال نمونه | در دمای فریز |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | همان روز |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 2 روز در دمای یخچال |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |