مخفف | MCH |
---|---|
روش انجام | Fluorescence Flowcytometry |
نحوه انجام | Automation |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | Sysmex, Siemens |
واحد | pgr |
رفرانس رنج | M:25.7-32.2 F:25.6-32.2 |
مقادیر بحرانی | |
کد پذیرش | 74006 |
کد بین المللی | 802000 |
نوع نمونه | خون کامل بر رویEDTA ترجیحاً از نوع K2 |
معیار رد نمونه | همولیز، لخته،فریز، ضدانعقاد نامناسب |
مقدار نمونه | حداقل 1ml |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر 6 ساعت در دمای اتاق یا 24 ساعت در دمای یخچال |
شرایط ارسال نمونه | ارسال در شرایط یخچال |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | همان روز |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 6 روز در دمای یخچال |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |