مخفف | Myco IgM |
---|---|
روش انجام | EIA |
نحوه انجام | Automation |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
واحد | U/mL |
رفرانس رنج | <8.0: Negative 8.0-12.0: Borderline >12.0 : Positive |
مقادیر بحرانی | --- |
کد پذیرش | 494 |
کد بین المللی | 803065 |
نوع نمونه | سرم |
معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر، لیپمیک |
مقدار نمونه | 1mL |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 4 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز |
شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | 7روز بعد |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد. |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |