مخفف | Peric.ADA |
---|---|
روش انجام | Colorimetry |
نحوه انجام | Automation |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | Roche |
واحد | IU/lit |
رفرانس رنج | --- |
مقادیر بحرانی | --- |
کد پذیرش | 980 |
کد بین المللی | 800630 |
نوع نمونه | مایع پریکارد |
معیار رد نمونه | --- |
مقدار نمونه | 1ml |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | بلافاصله در درمای یخچال و یا فریز |
شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | همان روز |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 11 روز در دمای فریز |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |