مخفف | Testosteron |
---|---|
روش انجام | CLIA |
نحوه انجام | Automation |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | Abbott |
واحد | ng/ml |
رفرانس رنج | Male:Up to 5Month : 0.75-4.0 Male: 6-12Month : 0.07-0.2 Male:1-9 year: 0.07-0.2 Male:-10-11 Year: 0.07-1.30 Male:-12-13 Year: 0.07-8.0 Male14year :0.07-12.0 Male:15-16Year:1.0-12.0 Male:17-18Years: 3.0-12.0 Male :19-20Years: 2.4-9.5 Male :21-49Year: 2.4-8.7 Male: 50-95Year: 2.2-7.1 Female :Up to 5 Month :0.2-0.1 Female 6-12 Month :0.2-0.8 Female 1-9Year:0.07-0.2 Female:10-11 Year0.07-0.44 Female :12-16Year: 0.07-0.75 Female17-18Year:0.2-0.75 Female:19-20Year:0.08-0.6 Female21-49Year: 0.13-0.53 Feamal:50-95 Year:0.12-0.35 |
مقادیر بحرانی | |
کد پذیرش | 628 |
کد بین المللی | 801455 |
نوع نمونه | سرم یا پلاسما |
معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر، لیپمیک |
مقدار نمونه | 1mL |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 7 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز |
شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | 1 روز بعد |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 10 روز در دمای فریز |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |