مخفف | Total Lipid |
---|---|
روش انجام | Colorimetry |
نحوه انجام | --- |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
واحد | mg/dl |
رفرانس رنج | 400-800 |
مقادیر بحرانی | |
کد پذیرش | 37 |
کد بین المللی | 800455 |
نوع نمونه | سرم یا پلاسما |
معیار رد نمونه | نمونه فریز شده |
مقدار نمونه | 1ml |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 5روز در دمای یخچال و نگهداری طولانی تر در فریز |
شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
زمان انجام | 10 روز یک بار |
جوابدهی | 15 روز بعد |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد. |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |