مخفف | U/A |
---|---|
روش انجام | Manual |
نحوه انجام | Manual |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
واحد | --- |
رفرانس رنج | --- |
مقادیر بحرانی | |
کد پذیرش | 859 |
کد بین المللی | 804000 |
نوع نمونه | ترجیحاً اولین ادرار صبحگاهی و یا نمونه رندوم |
معیار رد نمونه | ماندن بیش از حد نمونه و حجم ناکافی نمونه |
مقدار نمونه | 10mL |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر یک ساعت در دمای محیط |
شرایط ارسال نمونه | قابل ارسال نمی باشد. |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | همان روز |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | یک روز در دمای یخچال جهت پیگیری های جانبی |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |